Крановые весы электронные ВЭК/5-5000
в наличии
Цена: 25 959 ₽
Артикул: 28326948
Характеристики
Точность:
2000г
Предел взвешивания:
5000 кг
Вид связи ПДУ:
Радиоканал
Дальность ПДУ:
100 м
Индикация на ПДУ:
1
Ударопрочный корпус:
1
Влагозащищенные:
1
Температурный диапазон:
-10...+40°C
Внесены в госреестр РФ:
Да
Поверка:
включена в стоимость
Серия:
СМАРТВЕС ВЭК/5
Производитель:
Смартвес
Весы крановые ВЭК обладают нужным минимумом функций и достаточно просты в исполнении. Изделие совместимо с любыми подъемными устройствами. Имеется возможность фиксации показаний, есть звуковое подтверждение.
Преимущества
- Крюк из нержавеющей стали с автоматической защелкой.
Сферы применения
Их можно использовать в различных отраслях промышленности, в сельском хозяйстве, а также в комплексах складов.
Функции
- Режим суммирования результатов взвешивания;
- Выборка массы тары;
- Обнуление.
Комплектация
- Весы (со встроенным аккумулятором);
- Пульт дистанционного управления;
- Запасной аккумулятор;
- Зарядное устройство;
- Руководство по эксплуатации;
- Паспорт.
Технические характеристики
| Модель | ВЭК/5-3000 | ВЭК/5-5000 | ВЭК/5-10000 | ВЭК/5-15000 | ВЭК/5-20000 | ВЭК/5-30000 | ВЭК/5-50000 |
| Максимальная грузоподъемность, тонн | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 50 |
| Минимальная грузоподъемность, кг | 20 | 40 | 100 | 200 | 400 | ||
| Цена деления, кг | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | ||
| Габариты, мм | 300 x 200 x 110 | 320 x 200 x 110 | 350 x 210 x 120 | 460 x 210 x 180 | 621 x 294 x 284 | 683 x 321 x 310 | 950 x 300 x 300 |
| Масса, кг | 10 | 13 | 25 | 30 | 40 | 75 | 120 |
| Дисплей на пульте, высота | 15 мм/5 цифр | ||||||
| Дистанционное управление | до 100 м | ||||||
| Диапазон рабочих температур | от -10 до +40 | ||||||
| C увеличенной погрешностью | от -30 до +40 | ||||||
| Питание | встроенный Li-ion АКБ, 3.7V 3Ah | ||||||
| Степень защиты | IP-54 | ||||||
| Гарантия | 1 год | ||||||

| Модель весов | ВЭК-Д-3000 | ВЭК-Д-5000 | ВЭК-Д-10000 | ВЭК-Д-15000 | ВЭК-Д-20000 | ВЭК-Д-30000 | ВЭК-Д-50000 |
| A, мм | 310 | 397 | 460 | 525 | 621 | 745 | 685 |
| B, мм | 126 | 135 | 178 | 204 | 284 | 350 | 470 |
| F, мм | 186 | 212 | 220 | 250 | 294 | 325 | 436 |
| D, мм | 88 | 105 | 113 | 130 | 210 | 205 | 250 |
| Е, мм | 127 | 159 | 172 | 210 | 251 | 305 | 360 |
| С, мм | 70 | 89 | 95 | 123 | 142 | 175 | 200 |
| G, мм | 41 | 38 | 55 | 66 | 75 | 105 | 135 |



