Электронные весы крановые Мегавес МК-20000C, индикатор на корпусе
Цена: 216 160 ₽
Артикул: 257244159
Характеристики
Точность:
10000г
Предел взвешивания:
20000 кг
Вид связи ПДУ:
Инфракрасный
Дальность ПДУ:
8 м
Индикация на ПДУ:
1
Ударопрочный корпус:
1
Влагозащищенные:
1
Производитель:
Мегавес
Крановые весы серии МК-С являются простейшим прибором, для измерения массы груза, подвешиваемого на крюк. Индикация находится непосредственно на корпусе. Яркое, красное, светодиодное табло с цифрами высотой 60мм позволяет считывать вес груза даже в условиях затрудненной видимости. Элементы управления, расположенные на корпусе весов, защищены от ударов, а так же попадания пыли,воды и грязи. Крановые весы МК-С являются съемным грузозахватным приспособлением ( разрешение Ростехндзора №РРС 19-000738), что позволяет транспортировать груз при помощи весов.
Особенности
- простота использования и обслуживания;
- повышенная ударопрочность;
- малая масса.
Комплектация
- Датчик - Титан
- Деревянный упаковочный ящик
- Зарядное устройство, шт.
- Корпус - Сталь
- Паспорт с отметкой о первичной поверке
- ПДУ без дисплея
- Руководство по эксплуатации
Технические характеристики
| Ingress Protection Rating (IP) | IP 66 |
| Время работы от аккумуляторов, часов | 30 |
| Высота весов с прицепными приспособлениями, мм | 1220 |
| Высота знака | 60 |
| Дискретность отсчета (d=е), кг | 10 |
| Масса весов с прицепными приспособлениями, кг | 50 |
| Наибольший предел взвешивания (НПВ), кг | 20000 |
| Наименьший предел взвешивания (НмПВ), кг | 200 |
| Осуществляется от встроенного Ni-Cd аккумулятора, напряжение, В | 9.6 |
| Рабочий диапазон температур, °С | от -30 до +70 |
| Синхронизация с 1С | Нет |
| Bluetooth | Нет |
| GPRS | Нет |
| Wi-Fi | Нет |
| Весы сигнализируют о перегрузке символом “-------” | Да |
| Время зарядки полностью разряженных аккумуляторов, часов | 8 |
| Время установления показаний, сек | 5 |
| Дальность действия ПДУ, м | 8 |
| Отображение результата взвешивания непосредственно на весах | Да |
| Отправка протокола взвешивания по электронной почте | Нет |
| Передача данных об измеряемом весе на смартфоны с OC Android | Нет |
| Пульт дистанционного управления (ПДУ) без дисплея на ИК-лучах | Да |
| Режим пониженного энергопотребления | Да |
| Сброс массы тары | Нет |
| Создание протокола взвешивания | Нет |
| Сохранение протокола взвешивания в память смартфона | Нет |
| Тип | красный светодиод |
| Фиксация максимального значения | Да |



